| Afghanistan | افغانستان | Afghan afghani | ؋ |
| Åland Islands | Åland | Euro | € |
| Albania | Shqipëria | Albanian lek | L |
| Algeria | الجزائر | Algerian dinar | د.ج |
| American Samoa | American Samoa | United State Dollar | $ |
| Andorra | Andorra | Euro | € |
| Angola | Angola | Angolan kwanza | Kz |
| Anguilla | Anguilla | East Caribbean dollar | $ |
| Antarctica | Antarctica | Australian dollar | $ |
| Antigua and Barbuda | Antigua and Barbuda | East Caribbean dollar | $ |
| Argentina | Argentina | Argentine peso | $ |
| Armenia | Հայաստան | Armenian dram | |
| Aruba | Aruba | Aruban florin | ƒ |
| Australia | Australia | Australian dollar | $ |
| Austria | Österreich | Euro | € |
| Azerbaijan | Azərbaycan | Azerbaijani manat | |
| Bahamas | Bahamas | Bahamian dollar | $ |
| Bahrain | البحرين | Bahraini dinar | .د.ب |
| Bangladesh | Bangladesh | Bangladeshi taka | ৳ |
| Barbados | Barbados | Barbadian dollar | $ |
| Belarus | Белару́сь | New Belarusian ruble | Br |
| Belgium | België | Euro | € |
| Belize | Belize | Belize dollar | $ |
| Benin | Bénin | West African CFA franc | Fr |
| Bermuda | Bermuda | Bermudian dollar | $ |
| Bhutan | ʼbrug-yul | Bhutanese ngultrum | Nu. |
| Bolivia (Plurinational State of) | Bolivia | Bolivian boliviano | Bs. |
| Bonaire, Sint Eustatius and Saba | Bonaire | United States dollar | $ |
| Bosnia and Herzegovina | Bosna i Hercegovina | Bosnia and Herzegovina convertible mark | |
| Botswana | Botswana | Botswana pula | P |
| Bouvet Island | Bouvetøya | Norwegian krone | kr |
| Brazil | Brasil | Brazilian real | R$ |
| British Indian Ocean Territory | British Indian Ocean Territory | United States dollar | $ |
| Brunei Darussalam | Negara Brunei Darussalam | Brunei dollar | $ |
| Bulgaria | България | Bulgarian lev | лв |
| Burkina Faso | Burkina Faso | West African CFA franc | Fr |
| Burundi | Burundi | Burundian franc | Fr |
| Cabo Verde | Cabo Verde | Cape Verdean escudo | Esc |
| Cambodia | Kâmpŭchéa | Cambodian riel | ៛ |
| Cameroon | Cameroon | Central African CFA franc | Fr |
| Canada | Canada | Canadian dollar | $ |
| Cayman Islands | Cayman Islands | Cayman Islands dollar | $ |
| Central African Republic | Ködörösêse tî Bêafrîka | Central African CFA franc | Fr |
| Chad | Tchad | Central African CFA franc | Fr |
| Chile | Chile | Chilean peso | $ |
| China | 中国 | Chinese yuan | ¥ |
| Christmas Island | Christmas Island | Australian dollar | $ |
| Cocos (Keeling) Islands | Cocos (Keeling) Islands | Australian dollar | $ |
| Colombia | Colombia | Colombian peso | $ |
| Comoros | Komori | Comorian franc | Fr |
| Congo | République du Congo | Central African CFA franc | Fr |
| Congo (Democratic Republic of the) | République démocratique du Congo | Congolese franc | Fr |
| Cook Islands | Cook Islands | New Zealand dollar | $ |
| Costa Rica | Costa Rica | Costa Rican colón | ₡ |
| Côte d'Ivoire | Côte d'Ivoire | West African CFA franc | Fr |
| Croatia | Hrvatska | Croatian kuna | kn |
| Cuba | Cuba | Cuban convertible peso | $ |
| Curaçao | Curaçao | Netherlands Antillean guilder | ƒ |
| Cyprus | Κύπρος | Euro | € |
| Czech Republic | Česká republika | Czech koruna | Kč |
| Denmark | Danmark | Danish krone | kr |
| Djibouti | Djibouti | Djiboutian franc | Fr |
| Dominica | Dominica | East Caribbean dollar | $ |
| Dominican Republic | República Dominicana | Dominican peso | $ |
| Ecuador | Ecuador | United States dollar | $ |
| Egypt | مصر | Egyptian pound | £ |
| El Salvador | El Salvador | United States dollar | $ |
| Equatorial Guinea | Guinea Ecuatorial | Central African CFA franc | Fr |
| Eritrea | ኤርትራ | Eritrean nakfa | Nfk |
| Estonia | Eesti | Euro | € |
| Ethiopia | ኢትዮጵያ | Ethiopian birr | Br |
| Falkland Islands (Malvinas) | Falkland Islands | Falkland Islands pound | £ |
| Faroe Islands | Føroyar | Danish krone | kr |
| Fiji | Fiji | Fijian dollar | $ |
| Finland | Suomi | Euro | € |
| France | France | Euro | € |
| French Guiana | Guyane française | Euro | € |
| French Polynesia | Polynésie française | CFP franc | Fr |
| French Southern Territories | Territoire des Terres australes et antarctiques françaises | Euro | € |
| Gabon | Gabon | Central African CFA franc | Fr |
| Gambia | Gambia | Gambian dalasi | D |
| Georgia | საქართველო | Georgian Lari | ლ |
| Germany | Deutschland | Euro | € |
| Ghana | Ghana | Ghanaian cedi | ₵ |
| Gibraltar | Gibraltar | Gibraltar pound | £ |
| Greece | Ελλάδα | Euro | € |
| Greenland | Kalaallit Nunaat | Danish krone | kr |
| Grenada | Grenada | East Caribbean dollar | $ |
| Guadeloupe | Guadeloupe | Euro | € |
| Guam | Guam | United States dollar | $ |
| Guatemala | Guatemala | Guatemalan quetzal | Q |
| Guernsey | Guernsey | British pound | £ |
| Guinea | Guinée | Guinean franc | Fr |
| Guinea-Bissau | Guiné-Bissau | West African CFA franc | Fr |
| Guyana | Guyana | Guyanese dollar | $ |
| Haiti | Haïti | Haitian gourde | G |
| Heard Island and McDonald Islands | Heard Island and McDonald Islands | Australian dollar | $ |
| Holy See | Sancta Sedes | Euro | € |
| Honduras | Honduras | Honduran lempira | L |
| Hong Kong | 香港 | Hong Kong dollar | $ |
| Hungary | Magyarország | Hungarian forint | Ft |
| Iceland | Ísland | Icelandic króna | kr |
| India | भारत | Indian rupee | ₹ |
| Indonesia | Indonesia | Indonesian rupiah | Rp |
| Iran (Islamic Republic of) | ایران | Iranian rial | ﷼ |
| Iraq | العراق | Iraqi dinar | ع.د |
| Ireland | Éire | Euro | € |
| Isle of Man | Isle of Man | British pound | £ |
| Israel | יִשְׂרָאֵל | Israeli new shekel | ₪ |
| Italy | Italia | Euro | € |
| Jamaica | Jamaica | Jamaican dollar | $ |
| Japan | 日本 | Japanese yen | ¥ |
| Jersey | Jersey | British pound | £ |
| Jordan | الأردن | Jordanian dinar | د.ا |
| Kazakhstan | Қазақстан | Kazakhstani tenge | |
| Kenya | Kenya | Kenyan shilling | Sh |
| Kiribati | Kiribati | Australian dollar | $ |
| Korea (Democratic People's Republic of) | 북한 | North Korean won | ₩ |
| Korea (Republic of) | 대한민국 | South Korean won | ₩ |
| Kuwait | الكويت | Kuwaiti dinar | د.ك |
| Kyrgyzstan | Кыргызстан | Kyrgyzstani som | с |
| Lao People's Democratic Republic | ສປປລາວ | Lao kip | ₭ |
| Latvia | Latvija | Euro | € |
| Lebanon | لبنان | Lebanese pound | ل.ل |
| Lesotho | Lesotho | Lesotho loti | L |
| Liberia | Liberia | Liberian dollar | $ |
| Libya | ليبيا | Libyan dinar | ل.د |
| Liechtenstein | Liechtenstein | Swiss franc | Fr |
| Lithuania | Lietuva | Euro | € |
| Luxembourg | Luxembourg | Euro | € |
| Macao | 澳門 | Macanese pataca | P |
| Macedonia (the former Yugoslav Republic of) | Македонија | Macedonian denar | ден |
| Madagascar | Madagasikara | Malagasy ariary | Ar |
| Malawi | Malawi | Malawian kwacha | MK |
| Malaysia | Malaysia | Malaysian ringgit | RM |
| Maldives | Maldives | Maldivian rufiyaa | .ރ |
| Mali | Mali | West African CFA franc | Fr |
| Malta | Malta | Euro | € |
| Marshall Islands | M̧ajeļ | United States dollar | $ |
| Martinique | Martinique | Euro | € |
| Mauritania | موريتانيا | Mauritanian ouguiya | UM |
| Mauritius | Maurice | Mauritian rupee | ₨ |
| Mayotte | Mayotte | Euro | € |
| Mexico | México | Mexican peso | $ |
| Micronesia (Federated States of) | Micronesia | [D] | $ |
| Moldova (Republic of) | Moldova | Moldovan leu | L |
| Monaco | Monaco | Euro | € |
| Mongolia | Монгол улс | Mongolian tögrög | ₮ |
| Montenegro | Црна Гора | Euro | € |
| Montserrat | Montserrat | East Caribbean dollar | $ |
| Morocco | المغرب | Moroccan dirham | د.م. |
| Mozambique | Moçambique | Mozambican metical | MT |
| Myanmar | Myanma | Burmese kyat | Ks |
| Namibia | Namibia | Namibian dollar | $ |
| Nauru | Nauru | Australian dollar | $ |
| Nepal | नेपाल | Nepalese rupee | ₨ |
| Netherlands | Nederland | Euro | € |
| New Caledonia | Nouvelle-Calédonie | CFP franc | Fr |
| New Zealand | New Zealand | New Zealand dollar | $ |
| Nicaragua | Nicaragua | Nicaraguan córdoba | C$ |
| Niger | Niger | West African CFA franc | Fr |
| Nigeria | Nigeria | Nigerian naira | ₦ |
| Niue | Niuē | New Zealand dollar | $ |
| Norfolk Island | Norfolk Island | Australian dollar | $ |
| Northern Mariana Islands | Northern Mariana Islands | United States dollar | $ |
| Norway | Norge | Norwegian krone | kr |
| Oman | عمان | Omani rial | ر.ع. |
| Pakistan | Pakistan | Pakistani rupee | ₨ |
| Palau | Palau | [E] | $ |
| Palestine, State of | فلسطين | Israeli new sheqel | ₪ |
| Panama | Panamá | Panamanian balboa | B/. |
| Papua New Guinea | Papua Niugini | Papua New Guinean kina | K |
| Paraguay | Paraguay | Paraguayan guaraní | ₲ |
| Peru | Perú | Peruvian sol | S/. |
| Philippines | Pilipinas | Philippine peso | ₱ |
| Pitcairn | Pitcairn Islands | New Zealand dollar | $ |
| Poland | Polska | Polish zloty | zł |
| Portugal | Portugal | Euro | € |
| Puerto Rico | Puerto Rico | United States dollar | $ |
| Qatar | قطر | Qatari riyal | ر.ق |
| Republic of Kosovo | Republika e Kosovës | Euro | € |
| Réunion | La Réunion | Euro | € |
| Romania | România | Romanian leu | lei |
| Russian Federation | Россия | Russian ruble | ₽ |
| Rwanda | Rwanda | Rwandan franc | Fr |
| Saint Barthélemy | Saint-Barthélemy | Euro | € |
| Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | Saint Helena | Saint Helena pound | £ |
| Saint Kitts and Nevis | Saint Kitts and Nevis | East Caribbean dollar | $ |
| Saint Lucia | Saint Lucia | East Caribbean dollar | $ |
| Saint Martin (French part) | Saint-Martin | Euro | € |
| Saint Pierre and Miquelon | Saint-Pierre-et-Miquelon | Euro | € |
| Saint Vincent and the Grenadines | Saint Vincent and the Grenadines | East Caribbean dollar | $ |
| Samoa | Samoa | Samoan tala | T |
| San Marino | San Marino | Euro | € |
| Sao Tome and Principe | São Tomé e Príncipe | São Tomé and Príncipe dobra | Db |
| Saudi Arabia | العربية السعودية | Saudi riyal | ر.س |
| Senegal | Sénégal | West African CFA franc | Fr |
| Serbia | Србија | Serbian dinar | дин. |
| Seychelles | Seychelles | Seychellois rupee | ₨ |
| Sierra Leone | Sierra Leone | Sierra Leonean leone | Le |
| Singapore | Singapore | Brunei dollar | $ |
| Sint Maarten (Dutch part) | Sint Maarten | Netherlands Antillean guilder | ƒ |
| Slovakia | Slovensko | Euro | € |
| Slovenia | Slovenija | Euro | € |
| Solomon Islands | Solomon Islands | Solomon Islands dollar | $ |
| Somalia | Soomaaliya | Somali shilling | Sh |
| South Africa | South Africa | South African rand | R |
| South Georgia and the South Sandwich Islands | South Georgia | British pound | £ |
| South Sudan | South Sudan | South Sudanese pound | £ |
| Spain | España | Euro | € |
| Sri Lanka | śrī laṃkāva | Sri Lankan rupee | Rs |
| Sudan | السودان | Sudanese pound | ج.س. |
| Suriname | Suriname | Surinamese dollar | $ |
| Svalbard and Jan Mayen | Svalbard og Jan Mayen | Norwegian krone | kr |
| Swaziland | Swaziland | Swazi lilangeni | L |
| Sweden | Sverige | Swedish krona | kr |
| Switzerland | Schweiz | Swiss franc | Fr |
| Syrian Arab Republic | سوريا | Syrian pound | £ |
| Taiwan, Province of China | 臺灣 | New Taiwan dollar | $ |
| Tajikistan | Тоҷикистон | Tajikistani somoni | ЅМ |
| Tanzania, United Republic of | Tanzania | Tanzanian shilling | Sh |
| Thailand | ประเทศไทย | Thai baht | ฿ |
| Timor-Leste | Timor-Leste | United States dollar | $ |
| Togo | Togo | West African CFA franc | Fr |
| Tokelau | Tokelau | New Zealand dollar | $ |
| Tonga | Tonga | Tongan pa?anga | T$ |
| Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago dollar | $ |
| Tunisia | تونس | Tunisian dinar | د.ت |
| Turkey | Türkiye | Turkish lira | |
| Turkmenistan | Türkmenistan | Turkmenistan manat | m |
| Turks and Caicos Islands | Turks and Caicos Islands | United States dollar | $ |
| Tuvalu | Tuvalu | Australian dollar | $ |
| Uganda | Uganda | Ugandan shilling | Sh |
| Ukraine | Україна | Ukrainian hryvnia | ₴ |
| United Arab Emirates | دولة الإمارات العربية المتحدة | United Arab Emirates dirham | د.إ |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | United Kingdom | British pound | £ |
| United States Minor Outlying Islands | United States Minor Outlying Islands | United States Dollar | $ |
| United States of America | United States | United States dollar | $ |
| Uruguay | Uruguay | Uruguayan peso | $ |
| Uzbekistan | O‘zbekiston | Uzbekistani som | |
| Vanuatu | Vanuatu | Vanuatu vatu | Vt |
| Venezuela (Bolivarian Republic of) | Venezuela | Venezuelan bolívar | Bs F |
| Viet Nam | Việt Nam | Vietnamese d?ng | ₫ |
| Virgin Islands (British) | British Virgin Islands | [D] | $ |
| Virgin Islands (U.S.) | Virgin Islands of the United States | United States dollar | $ |
| Wallis and Futuna | Wallis et Futuna | CFP franc | Fr |
| Western Sahara | الصحراء الغربية | Moroccan dirham | د.م. |
| Yemen | اليَمَن | Yemeni rial | ﷼ |
| Zambia | Zambia | Zambian kwacha | ZK |
| Zimbabwe | Zimbabwe | Botswana pula | P |
No comments:
Post a Comment